Harmonogram dostępności owoców w firmie Sun-Sad Sp. z o.o. w sezonie 2010/2011
|
|
świeże | chłodnia zwykła | chłodnia KA , ULO | |||||||||||||||||||||
| Jabłka | VII '10 | VIII '10 | IX '10 | X '10 | XI '10 | XII '10 | I '11 | II '11 | III '11 | IV '11 | V '11 | VI '11 | ||||||||||||
| Odmiana: | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-28 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 |
| Derbal (Celeste Ambasy) | ||||||||||||||||||||||||
| Paulared | ||||||||||||||||||||||||
| Delikates | ||||||||||||||||||||||||
| Lobo | ||||||||||||||||||||||||
| Cortland | ||||||||||||||||||||||||
| Gala Royal | ||||||||||||||||||||||||
| Gala Must | ||||||||||||||||||||||||
| Szampion | ||||||||||||||||||||||||
| Golden Delicious | ||||||||||||||||||||||||
| Mutsu | ||||||||||||||||||||||||
| Elise | ||||||||||||||||||||||||
| Ligol | ||||||||||||||||||||||||
| Jonagold (King, Jonica) | ||||||||||||||||||||||||
| Jonagored, Decosta | ||||||||||||||||||||||||
| J. Redprince | ||||||||||||||||||||||||
| Alwa | ||||||||||||||||||||||||
| Gloster | ||||||||||||||||||||||||
| Idared | ||||||||||||||||||||||||
| Gruszki | VII '10 | VIII '10 | IX '10 | X '10 | XI '10 | XII '10 | I '11 | II '11 | III '11 | IV '11 | V '11 | VI '11 | ||||||||||||
| Odmiana: | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-28 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 |
| Klapsa | ||||||||||||||||||||||||
| Michałka | ||||||||||||||||||||||||
| Paten | ||||||||||||||||||||||||
| Lukasówka | ||||||||||||||||||||||||
| Konferencja | ||||||||||||||||||||||||
| Czereśnie | VII '10 | VIII '10 | IX '10 | X '10 | XI '10 | XII '10 | I '11 | II '11 | III '11 | IV '11 | V '11 | VI '11 | ||||||||||||
| Odmiana: | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-28 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 |
| Burlat | X | |||||||||||||||||||||||
| Wega | X | |||||||||||||||||||||||
| Van | ||||||||||||||||||||||||
| Poznańska | ||||||||||||||||||||||||
| Hedelfińska | ||||||||||||||||||||||||
| Kordia | ||||||||||||||||||||||||
| Regina | ||||||||||||||||||||||||
| Sumit | ||||||||||||||||||||||||
| Lapis | ||||||||||||||||||||||||
| Wiśnie | VII '10 | VIII '10 | IX '10 | X '10 | XI '10 | XII '10 | I '11 | II '11 | III '11 | IV '11 | V '11 | VI '11 | ||||||||||||
| Odmiana: | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-28 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 | 1.-15 | 16.-31 | 1.-15 | 16.-30 |
| Groniasta | ||||||||||||||||||||||||
| Łutówka | ||||||||||||||||||||||||
| Lucyna | ||||||||||||||||||||||||
| Panda | ||||||||||||||||||||||||
| North Star | ||||||||||||||||||||||||
Inne owoce jak śliwki, czereśnie, wiśnie, borówka amerykańska mogą być dostępne na specjalne zamówienie